BẢNG GIÁ
TRANG CHỦ / BẢNG GIÁ
BẢNG GIÁ THUÊ XE KIA CARNIVAL CÓ TÀI XẾ
📍 Dịch vụ nội thành TP. Hồ Chí Minh
| Tuyến đường | Quãng đường | Thời gian | Giá (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| Đưa / Tiễn sân bay Tân Sơn Nhất | 10 km | 1 giờ | 1.000.000 |
| City Tour TP.HCM | 40 km | 4 giờ | 1.600.000 |
| City Tour TP.HCM | 60 km | 6 giờ | 1.900.000 |
| City Tour TP.HCM | 80 km | 8 giờ | 2.200.000 |
| City Tour TP.HCM | 100 km | 10 giờ | 2.600.000 |
📍 Bình Dương
| Tuyến đường | Quãng đường | Thời gian | Giá (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| TP.HCM – Dĩ An | 50 km | 10 giờ | 2.200.000 |
| TP.HCM – KDL Thủy Châu | 50 km | 10 giờ | 2.400.000 |
| TP.HCM – VSIP 1 / VSIP 2 | 100 km | 10 giờ | 2.800.000 |
| TP.HCM – Thành phố Mới Bình Dương | 100 km | 10 giờ | 2.800.000 |
| TP.HCM – KDL Đại Nam | 110 km | 10 giờ | 2.800.000 |
| TP.HCM – Tân Uyên | 110 km | 10 giờ | 2.900.000 |
| TP.HCM – Bến Cát | 110 km | 10 giờ | 2.900.000 |
| TP.HCM – Phú Giáo | 110 km | 10 giờ | 2.900.000 |
| TP.HCM – Bàu Bàng | 110 km | 10 giờ | 2.900.000 |
| TP.HCM – Dầu Tiếng | 110 km | 10 giờ | 2.900.000 |
📍 Bình Phước
| Tuyến đường | Quãng đường | Thời gian | Giá (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| TP.HCM – Chơn Thành | 200 km | 1 ngày | 3.000.000 |
| TP.HCM – Đồng Xoài | 220 km | 1 ngày | 3.500.000 |
| TP.HCM – Bình Long | 250 km | 1 ngày | 3.800.000 |
| TP.HCM – Lộc Ninh | 260 km | 1 ngày | 4.000.000 |
| TP.HCM – Bù Đăng | 300 km | 1 ngày | 4.500.000 |
| TP.HCM – Phước Long | 300 km | 1 ngày | 4.500.000 |
| TP.HCM – Bù Đốp | 350 km | 1 ngày | 4.800.000 |
| TP.HCM – Bù Gia Mập | 400 km | 1 ngày | 5.000.000 |
📍 Đồng Nai
| Tuyến đường | Quãng đường | Thời gian | Giá (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| TP.HCM – Biên Hòa | 100 km | 1 ngày | 2.600.000 |
| TP.HCM – KCN Nhơn Trạch | 140 km | 1 ngày | 2.800.000 |
| TP.HCM – Trảng Bom / Trị An | 160 km | 1 ngày | 2.800.000 |
| TP.HCM – Long Khánh | 180 km | 1 ngày | 3.000.000 |
| TP.HCM – Cẩm Mỹ | 220 km | 1 ngày | 3.500.000 |
| TP.HCM – Xuân Lộc / Núi Gia Lào | 240 km | 1 ngày | 3.800.000 |
| TP.HCM – Phương Lâm | 260 km | 1 ngày | 4.500.000 |
| TP.HCM – Nam Cát Tiên | 300 km | 1 ngày | 4.500.000 |
📍 Bà Rịa - Vũng Tàu
| Tuyến đường | Quãng đường | Thời gian | Giá (VNĐ) |
|---|---|---|---|
| TP.HCM – Vũng Tàu | 220 km | 1 ngày | 3.400.000 |
| TP.HCM – Long Hải | 220 km | 1 ngày | 3.500.000 |
| TP.HCM – Hồ Tràm | 230 km | 1 ngày | 3.500.000 |
| TP.HCM – Bình Châu | 260 km | 1 ngày | 3.700.000 |
Lưu ý:
- Giá trên chỉ mang tính tham khảo và có thể thay đổi theo thời điểm.
- Giá chưa bao gồm VAT (nếu xuất hóa đơn).
- Áp dụng cho lịch trình thông thường, không phát sinh ngoài chương trình.
- Vui lòng liên hệ để được báo giá chính xác theo lịch trình thực tế.
☎ Hotline: 0835.700.033